當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 色度計(jì)/色彩分析儀 > Prometheus 27mm色度計(jì)/色彩分析儀
簡(jiǎn)要描述:Prometheus 色度計(jì)在顏色測(cè)量中添加了閃爍(Flicker)和響應(yīng)時(shí)間(Response time)測(cè)量的選項(xiàng)。與所有Admesy系列產(chǎn)品一樣,Prometheus具有長(zhǎng)時(shí)間工作、易于集成、性價(jià)比高的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
基本參數(shù)
型號(hào) | Prometheus 色度計(jì) |
光學(xué)系統(tǒng) | 準(zhǔn)直透鏡:10 mm, 10 mm 廣角, 20 mm, 27 mm廣角 聚焦透鏡:2.1 mm, 5 mm, 10 mm 超廣角 |
光電探測(cè)器 | 3個(gè)硅光電二極管,分別搭配XYZ干涉濾光片 |
光譜響應(yīng) | CIE 1931色彩匹配函數(shù) |
亮度精度 | 低至1.5%,取決于測(cè)試亮度范圍和具體型號(hào),詳情參見規(guī)格書 |
色度精度 | 低至0.0015 CIE xy,取決于測(cè)試亮度范圍和具體型號(hào),詳情參見規(guī)格書 |
測(cè)量速度 | 采樣率高達(dá)45 次/秒, 具體取決于亮度 |
接口 | 高速USB, RS232, 以太網(wǎng),觸發(fā)器連接 |
測(cè)量參數(shù) | XYZ, Yxy, Yuv, 相關(guān)色溫(CCT), 主波長(zhǎng), 閃爍, 響應(yīng)時(shí)間 |
尺寸 | (HxWxD) 53 x 70 x 190 mm (不含鏡頭) |
重量 | 大約850克 |
工作溫度 | 10-35℃ |
測(cè)量參數(shù)
型號(hào) | Prometheus 27mm | |||
參數(shù) | 范圍 | 準(zhǔn)確性 | 積分時(shí)間(us) | 重復(fù)性 |
亮度(Y) | 0.0001cd/m2-2800cd/m2 (~10000 possible in UHL mode) | Y:±9% for Y at 0.0001cd/m2 | 1000000 | Y:6% for Y at 0.0001cd/m2 |
Y:±3% for Y at 0.001cd/m2 | 1000000 | Y:0.8% for Y at 0.001cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 0.01cd/m2 | 100000 | Y:0.2% for Y at 0.01cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 1cd/m2 | 33333 | Y:0.1% for Y at 1cd/m2 | ||
色度(x,y) | 0.001cd/m2-2800cd/m2 (~10000 possible in UHL mode) | x,y:±0.003 for Y at 0.001cd/m2 | 1000000 | x,y:0.002 for Y at 0.001cd/m2 |
x,y:±0.0025 for Y at 0.003cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0007 for Y at 0.003cd/m2 | ||
x,y:±0.002 for Y at 0.01cd/m2 | 100000 | x,y:0.0003 for Y at 0.01cd/m2 | ||
x,y:±0.0015 for Y at 1cd/m2 | 33333 | x,y:0.0001 for Y at 1cd/m2 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0571-85305282電子郵箱:sales@hzlight.cn
公司地址:浙江杭州濱江區(qū)南環(huán)路3760號(hào)保億創(chuàng)藝大廈1604室
業(yè)務(wù)咨詢微信